产品详情
富马酸亚铁
别 名:反丁烯二酸亚铁
结构式:

分子式:C4H2O4Fe
分子量:169.9013
CAS登录号141-01-5
EINECS登录号205-447-7
熔 点:280℃
性状:本品为橙红色或红棕色粉末;流动性好;无味无嗅。
主要指标:
指标 | 中国药典2010版 | USP | BP2007 | FCC V | EP5.2 |
含量(%)≥ | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 93.0 |
干燥失重(%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
高铁(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
砷盐(%)≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 |
铅盐(%)≤ | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
硫酸盐(%)≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
汞(%)≤ | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
镉(%)≤ | - | - | 0.001 | - | 0.001 |
铬(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
镍(%)≤ | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
锌(%)≤ | - | - | 0.05 | - | 0.05 |

CN
EN
